Тип: Lv(90°)
F (%) - відкрита поверхня | Матеріал: | ||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - робочий розмір отвору | | Сталь х/к ; Сталь г/к | |||||||||||||||||||||||||||
S (мм) - довжина отвору | |||||||||||||||||||||||||||||
t1 (мм) - крок отворів | |||||||||||||||||||||||||||||
t2 (мм) - крок отворів | |||||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | |||||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - довжина листа |
№ | Типорозмір | F | Габаритні розміри BxL (мм) | |||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | ||||||||||||
Товщина листа b (мм) | ||||||||||||||
Lv(90°) axS–t1xt3 | % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
1 | Lv(90°) 3,5x18–15,5x22,2 | 35,09 | | | | |||||||||
2 | Lv(90°) 4,0x24–18x29 | 35,46 | | | | | | | ||||||
3 | Lv(90°) 6,0x25–23x31 | 39,90 | | | | | | | ||||||
4 | Lv(90°) 10x30–32x36 | 48,35 | | | | | | | ||||||
5 | Lv(90°) 10x30–40x46 | 30,27 | | | | | | |
Скорочення:
Сталь х/к - холоднокатана сталь без покриття (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь г/к - горячекатана сталь без покриття (г/к 08кп; г/к Ст3 (кп,пс))