Тип: Lv(90°)
F (%) - открытая поверхность | Материал: | ||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - рабочий размер отверстия | | Сталь х/к ; Сталь г/к | |||||||||||||||||||||||||||
S (мм) - длина отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||
t1 (мм) - шаг отверстий | |||||||||||||||||||||||||||||
t2 (мм) - шаг отверстий | |||||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | |||||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - длина листа |
№ | Типоразмер | F | Габаритные размеры BxL (мм) | |||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | ||||||||||||
Толщина листа b (мм) | ||||||||||||||
Lv(90°) axS–t1xt3 | % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
1 | Lv(90°) 3,5x18–15,5x22,2 | 35,09 | | | | |||||||||
2 | Lv(90°) 4,0x24–18x29 | 35,46 | | | | | | | ||||||
3 | Lv(90°) 6,0x25–23x31 | 39,90 | | | | | | | ||||||
4 | Lv(90°) 10x30–32x36 | 48,35 | | | | | | | ||||||
5 | Lv(90°) 10x30–40x46 | 30,27 | | | | | | |
Сокращения:
Сталь х/к - холоднокатаная сталь без покрытия (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь г/к - горячекатаная сталь без покрытия (г/к 08кп; г/к Ст3 (кп,пс))