Тип: Lge
а (мм) - робочий розмір отвору
S (мм) - довжина отвору
t1 (мм) - крок отворів
t2 (мм) - крок отворів
B (мм) - ширина листа
L (мм) - довжина листа
b (мм) - товщина листа
F (%) - відкрита поверхня
Матеріал:
Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж
Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж ; Алюміній
Сталь х/к ; Сталь оц
Сталь х/к ; Сталь оц ; Алюміній
Сталь оц в товщині 3,0 (мм) - не використовується
№ |
Типорозмір |
a | F |
Габаритні розміри BxL (мм) |
||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
Товщина листа b (мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lge axS–t1xt2 | мм | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
1 | Lge 0,5x8–2,0x12 | 0,5 | 16,67 | | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lge 0,6x8–2,0x12 | 0,6 | 20,00 | | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Lge 0,7x10–2,2x14 | 0,7 | 22,73 | | | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Lge 0,8x10–2,2x14 | 0,8 | 25,97 | | | |||||||||||||||||||||||||
5 | Lge 0,9x10–2,5x14 | 0,9 | 25,71 | | | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lge 1,0x10–2,5x14 | 1,0 | 28,57 | | | | | |||||||||||||||||||||||
7 | Lge 1,1x12–2,8x17 | 1,1 | 27,73 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Lge 1,2x12–2,8x17 | 1,2 | 30,25 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
9 | Lge 1,3x12–3,1x17 | 1,3 | 29,60 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
10 | Lge 1,4x12–3,1x17 | 1,4 | 31,88 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
11 | Lge 1,5x12–3,4x17 | 1,5 | 31,14 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
12 | Lge 1,6x12–3,4x17 | 1,6 | 33,22 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
13 | Lge 1,7x16–3,6x21 | 1,7 | 35,98 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
14 | Lge 1,7x20–3,6x25 | 1,7 | 37,78 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
15 | Lge 1,8x16–3,6x21 | 1,8 | 38,10 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
16 | Lge 1,8x20–3,6x25 | 1,8 | 40,00 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
17 | Lge 1,9x20–3,9x25 | 1,9 | 38,97 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
18 | Lge 2,0x16–3,9x21 | 2,0 | 39,07 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
19 | Lge 2,0x20–3,9x25 | 2,0 | 41,03 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
20 | Lge 2,2x16–4,2x21 | 2,2 | 39,91 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
21 | Lge 2,2x20–4,2x25 | 2,2 | 41,90 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
22 | Lge 2,4x20–4,5x25 | 2,4 | 42,67 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
23 | Lge 2,6x20–5,2x25 | 2,6 | 40,00 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
24 | Lge 2,8x20–5,2x25 | 2,8 | 43,08 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
25 | Lge 3,0x20–5,2x25 | 3,0 | 46,15 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
26 | Lge 3,2x25–6,0x30 | 3,2 | 44,44 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
27 | Lge 3,4x25–6,0x30 | 3,4 | 47,22 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
28 | Lge 3,6x25–6,0x30 | 3,6 | 50,00 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
29 | Lge 3,8x25–7,0x30 | 3,8 | 45,24 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
30 | Lge 4,0х25–7,0x30 | 4,0 | 47,62 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
31 | Lge 4,2x25–7,0x30 | 4,2 | 50,00 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
32 | Lge 4,5x32–8,0x38 | 4,5 | 47,37 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
33 | Lge 4,8x32–8,0x38 | 4,8 | 50,53 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
34 | Lge 5,0x32–8,0x38 | 5,0 | 52,63 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
35 | Lge 5,2x32–9,0x38 | 5,2 | 48,65 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
36 | Lge 5,5x32–9,0x38 | 5,5 | 51,46 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
37 | Lge 6,0x32–9,0x38 | 6,0 | 56,14 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
38 | Lge 6,5x40–10x46 | 6,5 | 56,52 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
39 | Lge 7,0x40–10x46 | 7,0 | 60,87 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
40 | Lge 7,5x40–12x46 | 7,5 | 54,35 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
41 | Lge 8,0x40–12x46 | 8,0 | 57,97 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
42 | Lge 9,0x40–14x46 | 9,0 | 55,90 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
43 | Lge 10x40–14x46 | 10,0 | 62,11 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
44 | Lge 12x50–19x56 | 12,0 | 56,39 | | | | | | |
Скорочення:
Сталь х/к - холоднокатана сталь без покриття (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь оц - холоднокатана сталь із захисним покриттям з цинку (оц 08кп; оц 08пс)
Сталь нж - нержавіюча сталь (AISI 304; AISI 316; AISI 430)
Алюміній - матеріал (ал АД1)