а (мм) - робочий розмір отвору
t (мм) - крок отворів
B (мм) - ширина листа
L (мм) - довжина листа
b (мм) - товщина листа
F (%) - відкрита поверхня
Матеріал:
Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж
Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж ; Алюміній
Сталь х/к ; Сталь оц
Сталь х/к ; Сталь оц ; Алюміній
Таблиця вибору перфорованого листа:
№ |
Типорозмір |
F | Габаритні розміри BxL (мм) | ||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
Товщина листа b (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rv a–t | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1 | Rv 0,8–1,6 | 22,68 | | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Rv 1–2 | 22,68 | | | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Rv 1,1–2,2 | 22,68 | | | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Rv 1,2–2,2 | 26,99 | | | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Rv 1,2–2,4 | 22,68 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Rv 1,3–2,5 | 24,53 | | | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rv 1,5–2,8 | 26,03 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
8 | Rv 1,5–3 | 22,68 | | | |||||||||||||||||||||||||
9 | Rv 1,6–2,8 | 29,62 | | | |||||||||||||||||||||||||
10 | Rv 1,75–2,5 | 44,44 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
11 | Rv 1,8–3,1 | 30,58 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Rv 1,9–3,4 | 28,32 | | | | | |||||||||||||||||||||||
13 | Rv 2–2,5 | 58,05 | | | |||||||||||||||||||||||||
14 | Rv 2–3 | 40,31 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
15 | Rv 2–3,4 | 31,38 | | | | | |||||||||||||||||||||||
16 | Rv 2–3,5 | 29,62 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
17 | Rv 2–4 | 22,68 | | | | | |||||||||||||||||||||||
18 | Rv 2,1–3,6 | 30,86 | | | | | |||||||||||||||||||||||
19 | Rv 2,2–3,6 | 33,87 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
20 | Rv 2,3–4 | 29,99 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
21 | Rv 2,4–4 | 32,65 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
22 | Rv 2,5–4 | 35,43 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
23 | Rv 2,6–4,5 | 30,28 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
24 | Rv 2,8–4,5 | 35,12 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
25 | Rv 3–4,5 | 40,31 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
26 | Rv 3–5 | 32,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
27 | Rv 3,2–5 | 37,15 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
28 | Rv 3,25–5,2 | 35,43 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
29 | Rv 3,4–5,5 | 34,66 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
30 | Rv 3,5–5,5 | 36,73 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
31 | Rv 3,6–5,5 | 38,86 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
32 | Rv 3,7–6 | 34,49 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
33 | Rv 3,8–6 | 36,38 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
34 | Rv 4–6 | 40,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
35 | Rv 4–7 | 29,62 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
36 | Rv 4,2–6 | 44,44 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
37 | Rv 4,5–6,7 | 40,92 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
38 | Rv 4,7–7 | 40,89 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
39 | Rv 4,9–7 | 44,44 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
40 | Rv 5–6 | 62,99 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
41 | Rv 5–7 | 46,28 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
42 | Rv 5–8 | 35,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
43 | Rv 5,5–8 | 42,87 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
44 | Rv 6–8,5 | 45,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
45 | Rv 6,5–9,5 | 42,46 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
46 | Rv 7–9,5 | 49,24 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
47 | Rv 7–10 | 44,44 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
48 | Rv 7,5–11 | 42,16 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
49 | Rv 8–11 | 47,97 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
50 | Rv 8,5–11,5 | 49,55 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
51 | Rv 9–12 | 51,02 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
52 | Rv 9,5–13 | 48,44 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
53 | Rv 10–13 | 53,67 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
54 | Rv 10,5–14 | 51,02 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
55 | Rv 11–15 | 48,78 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
56 | Rv 12–16 | 51,02 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
57 | Rv 12–17 | 45,19 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
58 | Rv 13–18 | 47,31 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
59 | Rv 14–18 | 54,87 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
60 | Rv 15–21 | 46,28 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
61 | Rv 16–21 | 52,65 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
62 | Rv 18–22,5 | 58,05 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
63 | Rv 20–25 | 58,05 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
64 | Rv 24–30 | 58,05 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
65 | Rv 25–30 | 62,99 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
66 | Rv 30–38 | 56,53 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
67 | Rv 36–42 | 66,64 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
68 | Rv 40–46 | 68,58 | | | | | | | | |
Матеріал:
Сталь г/к
Таблиця вибору перфорованого листа:
№ | Типорозмір | F | Габаритні розміри BxL (мм) | |||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | ||||||||||||
Товщина листа b (мм) | ||||||||||||||
Rv a–t | % | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
1 | Rv 5–9 | 27,99 | | | | |||||||||
2 | Rv 6–12 | 22,68 | | | | | | | ||||||
3 | Rv 8–15 | 25,80 | | | | | | | | | | |||
4 | Rv 10–15 | 40,31 | | | | | | | ||||||
5 | Rv 10–16 | 35,43 | | | | | | | | | | |||
6 | Rv 10–30 | 10,08 | | | | | | | | | | |||
7 | Rv 12–17 | 45,19 | | | | |||||||||
8 | Rv 12–19 | 36,18 | | | | | | | | | | |||
9 | Rv 15–21 | 46,28 | | | | |||||||||
10 | Rv 20–30 | 40,31 | | | | | | | | | | |||
11 | Rv 30–42 | 46,28 | | | | | | | | | |
Скорочення:
Сталь х/к - холоднокатана сталь без покриття (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь г/к - горячекатана сталь без покриття (г/к 08кп; г/к Ст3 (кп,пс))
Сталь оц - холоднокатана сталь із захисним покриттям з цинку (оц 08кп; оц 08пс)
Сталь нж - нержавіюча сталь (AISI 304; AISI 316; AISI 430)
Алюміній - матеріал (ал АД1)