Тип: Lf
F (%) - открытая поверхность | Материал: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - рабочий размер отверстия | ● | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S (мм) - длина отверстия | ● | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж ; Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t1 (мм) - шаг отверстий | ○ | Сталь х/к ; Сталь оц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t2 (мм) - шаг отверстий | ○ | Сталь х/к ; Сталь оц ; Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - длина листа |
№ | Типоразмер | F | Габаритные размеры BxL (мм) | ||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина листа b (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lf axS–t1xt2 | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1 | Lf 1,8x20–5,6x31,4 | 40,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
2 | Lf 2,8x20–7,5x31,8 | 45,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сокращения:
Сталь х/к - холоднокатаная сталь без покрытия (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь оц - холоднокатаная сталь с защитным покрытием из цинка (оц 08кп; оц 08пс)
Сталь нж - нержавеющая сталь (AISI 304; AISI 316; AISI 430)
Алюминий - материал (ал АД1)