Тип: TRv
F (%) - открытая поверхность | Материал: | ||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - рабочий размер отверстия | | Сталь х/к | |||||||||||||||||||||||||||
h (мм) - глубина ячейки | |||||||||||||||||||||||||||||
t1 (мм) - шаг отверстий | |||||||||||||||||||||||||||||
t2 (мм) - шаг отверстий | |||||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | |||||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - длина листа |
№ | Типоразмер | F | Габаритные размеры BxL (мм) | ||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина листа b (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
TRv a–h–t1xt2 | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
1 | Trv 3,6-2–8,5x5,3 | – | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Trv 5,0-2,8–11,4x7,1 | – | | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Trv 6,3-3,5–14,7x9,5 | – | | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Trv 9,5-3,9–20,8x13 | – | | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Trv 11,2-4,1–24,3x15,2 | – | |
Сокращения:
Сталь х/к - холоднокатаная сталь без покрытия (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)