Тип: Dge
F (%) - открытая поверхность | Материал: | ||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - рабочий размер отверстия | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж | |||||||||||||||||||||||||||
d (мм) - внутренний диаметр | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж ; Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
t3 (мм) - шаг отверстий | | Сталь х/к ; Сталь оц | |||||||||||||||||||||||||||
t4 (мм) - шаг отверстий | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | |||||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - длина листа |
№ | Типоразмер | F | Габаритные размеры BxL (мм) | ||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина листа b (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
Dge a–d–t3xt4 | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1 | Dge 3–1,73–4,2x3,2 | 28,93 | | | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Dge 3,5–2–4,2x3,5 | 32,17 | | | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Dge 4–2,3–5,2x3,8 | 34,98 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Dge 4,5–2,6–5,7x4,1 | 37,43 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Dge 5–2,9–6,3x4,4 | 38,96 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Dge 5,5–3,2–6,8x4,8 | 40,04 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
7 | Dge 6–3,5–7,3x5,1 | 41,77 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Dge 6,5–3,8–7,9x5,5 | 42,01 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
9 | Dge 7–4–8,4x5,8 | 43,45 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
10 | Dge 7,5–4,3–8,9x6,1 | 44,76 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
11 | Dge 8–4,6–9,4x6,4 | 45,96 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
12 | Dge 8,5–4,9–9,9x6,7 | 47,06 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
13 | Dge 9–5,2–10,4x7 | 48,07 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
14 | Dge 9,5–5,5–10,8x7,8 | 46,28 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
15 | Dge 10–5,8–11,3x8,2 | 46,62 | | | | | |
Сокращения:
Сталь х/к - холоднокатаная сталь без покрытия (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь оц - холоднокатаная сталь с защитным покрытием из цинка (оц 08кп; оц 08пс)
Сталь нж - нержавеющая сталь (AISI 304; AISI 316; AISI 430)
Алюминий - материал (ал АД1)