Тип: Rg
F (%) - открытая поверхность | Материал: | ||||||||||||||||||||||||||||
а (мм) - рабочий размер отверстия (диаметр) | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж | |||||||||||||||||||||||||||
t (мм) - шаг отверстий | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Сталь нж ; Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
B (мм) - ширина листа | | Сталь х/к ; Сталь оц | |||||||||||||||||||||||||||
L (мм) - длина листа | | Сталь х/к ; Сталь оц ; Алюминий |
№ | Типоразмер | F | Габаритные размеры BxL (мм) | ||||||||||||||||||||||||||
1000х2000 (мм) | 1250х2500 (мм) | 1500х3000 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина листа b (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rg a–t | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1 | Rg 0,8–2,8 | 6,41 | | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Rg 1–3,46 | 6,56 | | | | | |||||||||||||||||||||||
3 | Rg 1,1–3,8 | 6,58 | | | | | |||||||||||||||||||||||
4 | Rg 1,2–3,8 | 7,83 | | | | | |||||||||||||||||||||||
5 | Rg 1,2–4,16 | 6,53 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Rg 1,3–4,33 | 7,08 | | | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rg 1,5–4,84 | 7,54 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
8 | Rg 1,5–5,2 | 6,53 | | | |||||||||||||||||||||||||
9 | Rg 1,6–4,84 | 8,58 | | | |||||||||||||||||||||||||
10 | Rg 1,75–4,33 | 12,82 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
11 | Rg 1,8–5,4 | 8,72 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Rg 1,9–5,88 | 8,20 | | | | | |||||||||||||||||||||||
13 | Rg 2–4,3 | 16,98 | | | |||||||||||||||||||||||||
14 | Rg 2–5,2 | 11,61 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
15 | Rg 2–5,88 | 9,08 | | | | | |||||||||||||||||||||||
16 | Rg 2–6,06 | 8,55 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
17 | Rg 2–6,92 | 6,56 | | | | | |||||||||||||||||||||||
18 | Rg 2,1–6,2 | 9,01 | | | | | |||||||||||||||||||||||
19 | Rg 2,2–6,2 | 9,88 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
20 | Rg 2,3–6,9 | 8,72 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
21 | Rg 2,4–6,93 | 9,42 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
22 | Rg 2,5–6,93 | 10,22 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
23 | Rg 2,6–7,78 | 8,77 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
24 | Rg 2,8–7,78 | 10,17 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
25 | Rg 3–7,78 | 11,67 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
26 | Rg 3–8,66 | 9,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
27 | Rg 3,2–8,66 | 10,72 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
28 | Rg 3,25–9 | 10,20 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
29 | Rg 3,4–9,5 | 10,05 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
30 | Rg 3,5–9,5 | 10,66 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
31 | Rg 3,6–9,5 | 11,27 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
32 | Rg 3,7–10,4 | 9,94 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
33 | Rg 3,8–10,4 | 10,48 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
34 | Rg 4–10,4 | 11,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
35 | Rg 4–12,1 | 8,58 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
36 | Rg 4,2–10,4 | 12,80 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
37 | Rg 4,5–11,6 | 11,81 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
38 | Rg 4,7–12,1 | 11,84 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
39 | Rg 4,9–12,1 | 12,87 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
40 | Rg 5–10,4 | 18,14 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
41 | Rg 5–12,1 | 13,40 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
42 | Rg 5–13,86 | 10,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
43 | Rg 5,5–13,86 | 12,36 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
44 | Rg 6–14,7 | 13,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
45 | Rg 6,5–16,44 | 12,27 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
46 | Rg 7–16,44 | 14,23 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
47 | Rg 7–17,3 | 12,85 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
48 | Rg 7,5–19,03 | 12,19 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
49 | Rg 8–19,03 | 13,87 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
50 | Rg 8,5–19,9 | 14,32 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
51 | Rg 9–20,8 | 14,70 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
52 | Rg 9,5–20,8 | 14,70 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
53 | Rg 10–22,5 | 15,51 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
54 | Rg 10,5–24,3 | 14,66 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
55 | Rg 11–26 | 14,05 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
56 | Rg 12–27,7 | 14,73 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
57 | Rg 12–29,4 | 13,08 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
58 | Rg 13–31,2 | 13,63 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
59 | Rg 14–31,2 | 15,81 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
60 | Rg 15–36,3 | 13,40 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
61 | Rg 16–36,3 | 15,25 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
62 | Rg 18–39 | 16,72 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
63 | Rg 20–43,3 | 16,75 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
64 | Rg 24–52 | 16,72 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
65 | Rg 25–52 | 18,14 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
66 | Rg 30–65,7 | 26,37 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
67 | Rg 36–72,6 | 19,30 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
68 | Rg 40–79,6 | 19,82 | | | | | | | | |
Сокращения:
Сталь х/к - холоднокатаная сталь без покрытия (х/к 08кп; х/к 08пс; х/к 08кп-ВГ)
Сталь оц - холоднокатаная сталь с защитным покрытием из цинка (оц 08кп; оц 08пс)
Сталь нж - нержавеющая сталь (AISI 304; AISI 316; AISI 430)
Алюминий - материал (ал АД1)