Размеры ячеек:
При толщине металла 1,5 мм: 2,0; 3,0
При толщине металла 2,0 мм: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0
При толщине металла 3,0 мм: 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0
Характеристики
Ворота1 |
Артикул | Цена | Купить |
10645 | ||
7992 | ||
10634 | ||
10635 | ||
10636 | ||
10637 | ||
10638 | ||
10639 | ||
10640 | ||
10641 | ||
10642 | ||
10643 | ||
10644 | ||
17288 | ||
12226 | ||
12363 |